<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>蓝天下的风</title>
	<atom:link href="http://www.zlhan.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zlhan.com</link>
	<description>it，book，picture，股票财经</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 03:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>google.pl波兰9月1开学日Doodle</title>
		<link>http://www.zlhan.com/articles/google-pl%e6%b3%a2%e5%85%b09%e6%9c%881%e5%bc%80%e5%ad%a6%e6%97%a5doodle.html</link>
		<comments>http://www.zlhan.com/articles/google-pl%e6%b3%a2%e5%85%b09%e6%9c%881%e5%bc%80%e5%ad%a6%e6%97%a5doodle.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[.pl波兰]]></category>
		<category><![CDATA[开学日doodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zlhan.com/?p=83113</guid>
		<description><![CDATA[9月1日可能也是波兰的开学日，google.pl谷歌波兰的doodle换成了开学日的主题。 开学日doodle很可爱。 但是为何今天也是中国大陆、中国香港、中国台湾的新学期开学日，而google都没有呈现出新Doodle呢。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.google.pl/logos/2010/firstdayofschool10-hp.gif" alt="" width="306" height="124" /></p>
<p>9月1日可能也是波兰的开学日，google.pl谷歌波兰的doodle换成了开学日的主题。</p>
<p>开学日doodle很可爱。</p>
<p>但是为何今天也是中国大陆、中国香港、中国台湾的新学期开学日，而google都没有呈现出新Doodle呢。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zlhan.com/articles/google-pl%e6%b3%a2%e5%85%b09%e6%9c%881%e5%bc%80%e5%ad%a6%e6%97%a5doodle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软SkyDrive与google Picasa图片外链测试</title>
		<link>http://www.zlhan.com/articles/%e8%bd%afskydrive%e4%b8%8egoogle-picasa%e5%9b%be%e7%89%87%e5%a4%96%e9%93%be%e6%b5%8b%e8%af%95.html</link>
		<comments>http://www.zlhan.com/articles/%e8%bd%afskydrive%e4%b8%8egoogle-picasa%e5%9b%be%e7%89%87%e5%a4%96%e9%93%be%e6%b5%8b%e8%af%95.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[google Picasa外链]]></category>
		<category><![CDATA[微软SkyDrive外链]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zlhan.com/?p=83109</guid>
		<description><![CDATA[储存图片当然还是微软和google的最稳定，不过外链需要测试一下，看看能坚持多久。 微软SkyDrive  google Picasa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">储存图片当然还是微软和google的最稳定，不过外链需要测试一下，看看能坚持多久。</p>
<p>微软SkyDrive</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://pgbfqg.bay.livefilestore.com/y1pRukvJJ5fAgqAZ69rp_MuElDvR-OFDYgrP90PCWmwPAqf7xj8bY8LpcULnzcrSXWdYEYYGTx9ABQaurboYfbUN_YuLmM9j9MR/sj8.jpg?psid=1" alt="" width="500" height="313" /></p>
<p> google Picasa</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh4.ggpht.com/_PHX2MqkI-qo/THdb3BTAjoI/AAAAAAAAAEI/rbQoKnGCE28/sj3.jpg" alt="" width="500" height="321" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zlhan.com/articles/%e8%bd%afskydrive%e4%b8%8egoogle-picasa%e5%9b%be%e7%89%87%e5%a4%96%e9%93%be%e6%b5%8b%e8%af%95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一边吃饭一边手机发布日志</title>
		<link>http://www.zlhan.com/articles/%e4%b8%80%e8%be%b9%e5%90%83%e9%a5%ad%e4%b8%80%e8%be%b9%e6%89%8b%e6%9c%ba%e5%8f%91%e5%b8%83%e6%97%a5%e5%bf%97.html</link>
		<comments>http://www.zlhan.com/articles/%e4%b8%80%e8%be%b9%e5%90%83%e9%a5%ad%e4%b8%80%e8%be%b9%e6%89%8b%e6%9c%ba%e5%8f%91%e5%b8%83%e6%97%a5%e5%bf%97.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 04:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[wp-t-wap手机插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zlhan.com/articles/%e4%b8%80%e8%be%b9%e5%90%83%e9%a5%ad%e4%b8%80%e8%be%b9%e6%89%8b%e6%9c%ba%e5%8f%91%e5%b8%83%e6%97%a5%e5%bf%97.html</guid>
		<description><![CDATA[下载了wp-t-wap手机插件,现在可以手机发布日志了，一边吃饭一边试用发布一篇。很是高兴！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下载了wp-t-wap手机插件,现在可以手机发布日志了，一边吃饭一边试用发布一篇。很是高兴！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zlhan.com/articles/%e4%b8%80%e8%be%b9%e5%90%83%e9%a5%ad%e4%b8%80%e8%be%b9%e6%89%8b%e6%9c%ba%e5%8f%91%e5%b8%83%e6%97%a5%e5%bf%97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google封杀新浪博客？</title>
		<link>http://www.zlhan.com/articles/google%e5%b0%81%e6%9d%80%e6%96%b0%e6%b5%aa%e5%8d%9a%e5%ae%a2%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.zlhan.com/articles/google%e5%b0%81%e6%9d%80%e6%96%b0%e6%b5%aa%e5%8d%9a%e5%ae%a2%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[google新浪博客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zlhan.com/?p=83106</guid>
		<description><![CDATA[以前阅读名人的新浪博客（比如影视明星、知名股评等等），从来不收藏，只要在google上输入名人的名字或者博客名，就可以直接搜索到，而且排在第一位，很方便。 最近不只什么原因，在google上直接搜索想阅读的名博名字，根本搜索不到新浪博客了。如果加上“某某新浪博客”的话，顶多在排名后几位搜到“某某”的新浪博客相册。 实验了一下，百度还是能搜索到的，而且排在第一位。 不知道这是google或者新浪的技术原因，还是其他什么原因，有待观察。 难道google封杀新浪博客了？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前阅读名人的新浪博客（比如影视明星、知名股评等等），从来不收藏，只要在google上输入名人的名字或者博客名，就可以直接搜索到，而且排在第一位，很方便。</p>
<p>最近不只什么原因，在google上直接搜索想阅读的名博名字，根本搜索不到新浪博客了。如果加上“某某新浪博客”的话，顶多在排名后几位搜到“某某”的新浪博客相册。</p>
<p>实验了一下，百度还是能搜索到的，而且排在第一位。</p>
<p>不知道这是google或者新浪的技术原因，还是其他什么原因，有待观察。</p>
<p>难道google封杀新浪博客了？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zlhan.com/articles/google%e5%b0%81%e6%9d%80%e6%96%b0%e6%b5%aa%e5%8d%9a%e5%ae%a2%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自我总结的解酒与多喝一点的方法</title>
		<link>http://www.zlhan.com/articles/%e8%87%aa%e6%88%91%e6%80%bb%e7%bb%93%e7%9a%84%e8%a7%a3%e9%85%92%e4%b8%8e%e5%a4%9a%e5%96%9d%e4%b8%80%e7%82%b9%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95.html</link>
		<comments>http://www.zlhan.com/articles/%e8%87%aa%e6%88%91%e6%80%bb%e7%bb%93%e7%9a%84%e8%a7%a3%e9%85%92%e4%b8%8e%e5%a4%9a%e5%96%9d%e4%b8%80%e7%82%b9%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[多喝酒的方法]]></category>
		<category><![CDATA[胃“保护膜”]]></category>
		<category><![CDATA[解酒方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zlhan.com/?p=83104</guid>
		<description><![CDATA[有时难免应酬需要喝点酒，喝多了难受，自我总结一下多喝一点与解酒的方法。 1。喝酒前15分钟喝一袋牛奶，此法试过，感觉应该管点用。 2。在喝酒前15分钟，喝一袋铝镁加混悬液之类的胃药，我喝的就不错，但就不说名字了，免得大家误会我做广告。 这两种方法原理就是在喝酒前在胃里形成一层“保护膜”尽量阻止胃对酒精的吸收。 什么方法都是治标不治本，还是尽量少喝为上策。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有时难免应酬需要喝点酒，喝多了难受，自我总结一下多喝一点与解酒的方法。</p>
<p>1。喝酒前15分钟喝一袋牛奶，此法试过，感觉应该管点用。</p>
<p>2。在喝酒前15分钟，喝一袋铝镁加混悬液之类的胃药，我喝的就不错，但就不说名字了，免得大家误会我做广告。</p>
<p>这两种方法原理就是在喝酒前在胃里形成一层“保护膜”尽量阻止胃对酒精的吸收。</p>
<p>什么方法都是治标不治本，还是尽量少喝为上策。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zlhan.com/articles/%e8%87%aa%e6%88%91%e6%80%bb%e7%bb%93%e7%9a%84%e8%a7%a3%e9%85%92%e4%b8%8e%e5%a4%9a%e5%96%9d%e4%b8%80%e7%82%b9%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windows下硬盘快速转换为ntfs格式的方法</title>
		<link>http://www.zlhan.com/articles/windows%e4%b8%8b%e7%a1%ac%e7%9b%98%e5%bf%ab%e9%80%9f%e8%bd%ac%e6%8d%a2%e4%b8%bantfs%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95.html</link>
		<comments>http://www.zlhan.com/articles/windows%e4%b8%8b%e7%a1%ac%e7%9b%98%e5%bf%ab%e9%80%9f%e8%bd%ac%e6%8d%a2%e4%b8%bantfs%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[快速转换为ntfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zlhan.com/?p=83096</guid>
		<description><![CDATA[首先要确保你想转换的分区硬盘内没有你的重要数据。 其次打开“开始”-&#8221;运行&#8221;,输入CMD，然后再跳出的命令行内输入convert *:/fs:ntfs回车即可，*代表你要转换的盘符。比如d盘就是convert d:/fs:ntfs，以此类推。 此方法运用在windows系统下，系统盘不能转换，需在纯dos下进行。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>首先要确保你想转换的分区硬盘内没有你的重要数据。</p>
<p>其次打开“开始”-&#8221;运行&#8221;,输入CMD，然后再跳出的命令行内输入convert *:/fs:ntfs回车即可，*代表你要转换的盘符。比如d盘就是convert d:/fs:ntfs，以此类推。</p>
<p>此方法运用在windows系统下，系统盘不能转换，需在纯dos下进行。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zlhan.com/articles/windows%e4%b8%8b%e7%a1%ac%e7%9b%98%e5%bf%ab%e9%80%9f%e8%bd%ac%e6%8d%a2%e4%b8%bantfs%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>七夕之搜索引擎doodle</title>
		<link>http://www.zlhan.com/articles/%e4%b8%83%e5%a4%95%e4%b9%8b%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8edoodle.html</link>
		<comments>http://www.zlhan.com/articles/%e4%b8%83%e5%a4%95%e4%b9%8b%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8edoodle.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[七夕doodle]]></category>
		<category><![CDATA[搜说引擎doodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zlhan.com/?p=83085</guid>
		<description><![CDATA[今日七夕，各大搜索引擎推出了自己七夕doodle，各自有各自的特点，你更喜欢哪种风格？ google   百度 搜狗 搜搜]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">今日七夕，各大搜索引擎推出了自己七夕doodle，各自有各自的特点，你更喜欢哪种风格？</p>
<p>google</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://p1.pikeo.com/images/server47/thumb/HY2XY8UW1UW1C248NAJI2LRIB214UTZU/500x400.jpg" alt="" width="320" height="120" /></p>
<p style="text-align: left;">百度<span id="more-83085"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://p1.pikeo.com/images/server31/thumb/3BTIJZ005XVL1KITERNFD7SWQX1F58FE/500x400.jpg" alt="" width="277" height="110" /></p>
<p>搜狗</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://p1.pikeo.com/images/server56/thumb/7Z4GKEZQIHMUR4XT0B671FELIX4QRZID/500x400.jpg" alt="" width="293" height="132" /></p>
<p>搜搜</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://p1.pikeo.com/images/server56/thumb/T875M2OZ2AEZ11IQYYZ2XR66CM0PM5EC/500x400.jpg" alt="" width="394" height="187" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zlhan.com/articles/%e4%b8%83%e5%a4%95%e4%b9%8b%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8edoodle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英语音标如何输入到Word、Excel、Powerpoint</title>
		<link>http://www.zlhan.com/articles/%e8%8b%b1%e8%af%ad%e9%9f%b3%e6%a0%87%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%be%93%e5%85%a5%e5%88%b0word%e3%80%81excel%e3%80%81powerpoint.html</link>
		<comments>http://www.zlhan.com/articles/%e8%8b%b1%e8%af%ad%e9%9f%b3%e6%a0%87%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%be%93%e5%85%a5%e5%88%b0word%e3%80%81excel%e3%80%81powerpoint.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 03:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[office输入英文音标]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zlhan.com/?p=83079</guid>
		<description><![CDATA[老师和学生们经常感觉在word、excel、Powerpoint等office办公软件内输入英语音标非常麻烦。今天找到一个好办法，记录下来，以备后用。 这个方法其实很简单，只要安装专门为中国人输入国际音标而设计的GWIPA字体库，然后在使用Word时就可以像切换其他字体（如Arial、Wingdings等）那样轻松录入音标了。           步骤：             1. 首先下载GWIPA国际音标字体库；（不超过19K）            2.然后将GWIPA.ttf文件复制到系统盘的 \windows\fonts目录下即可完成安装(系统盘一般为C盘)；           步骤：点击“我的电脑”&#8212;&#8211;打开C盘&#8212;&#8211;点开windows文件夹，找到 fonts文件夹，点开，把GWIPA.ttf复制进去，完成。           3. 安装完成后，如何使用：               首先，打开Word文档，在字体工具栏中找到“GWIPA”字体，然后大家按一下键盘上的Caps Lock键，试一试，我们会发现在输入大写字母状态时，文档中已经自动转换为相对应的国际音标了。除了用Caps Lock进行切换外，还可以在正常状态下按住Shift键同时按字母键，也可以输出需要的对应音标来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>老师和学生们经常感觉在word、excel、Powerpoint等office办公软件内输入英语音标非常麻烦。今天找到一个好办法，记录下来，以备后用。<span id="more-83079"></span></p>
<p>这个方法其实很简单，只要安装专门为中国人输入国际音标而设计的GWIPA字体库，然后在使用Word时就可以像切换其他字体（如Arial、Wingdings等）那样轻松录入音标了。</p>
<p>          步骤：  </p>
<p>          1. 首先下载GWIPA国际音标字体库；（不超过19K）</p>
<p>           2.然后将GWIPA.ttf文件复制到系统盘的 \windows\fonts目录下即可完成安装(系统盘一般为C盘)；<br />
          步骤：点击“我的电脑”&#8212;&#8211;打开C盘&#8212;&#8211;点开windows文件夹，找到 fonts文件夹，点开，把GWIPA.ttf复制进去，完成。</p>
<p>          3. 安装完成后，如何使用：    <br />
          首先，打开Word文档，在字体工具栏中找到“GWIPA”字体，然后大家按一下键盘上的Caps Lock键，试一试，我们会发现在输入大写字母状态时，文档中已经自动转换为相对应的国际音标了。除了用Caps Lock进行切换外，还可以在正常状态下按住Shift键同时按字母键，也可以输出需要的对应音标来。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zlhan.com/articles/%e8%8b%b1%e8%af%ad%e9%9f%b3%e6%a0%87%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%be%93%e5%85%a5%e5%88%b0word%e3%80%81excel%e3%80%81powerpoint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雨的预言</title>
		<link>http://www.zlhan.com/articles/%e9%9b%a8%e7%9a%84%e9%a2%84%e8%a8%80.html</link>
		<comments>http://www.zlhan.com/articles/%e9%9b%a8%e7%9a%84%e9%a2%84%e8%a8%80.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[随想]]></category>
		<category><![CDATA[头伏有雨伏伏有雨]]></category>
		<category><![CDATA[雨的预言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zlhan.com/?p=83071</guid>
		<description><![CDATA[自从立秋后，断断续续、时大时小的雨不断洗涮着这个城市。 午后一边望着窗外的雨，一边摸着长在快不青春的脸上的几颗青春痘，不由暗自遐想：多年不见之青春痘再来光顾，不是代表吾第二春来也，而是上火也，需多喝水也。 入伏的哪天在下雨，在qq空间微薄里留言：“头伏有雨伏伏有雨”，没想到闷热的天气又维持了10多天，于是乎招来了某些人在qq里对我的一片声讨。我理解，在高热易怒的环境里，人们需要找个理由发泄一下。 秋天的凉意、秋天的雨、很清爽。。。 无聊的我无聊的文字。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://p1.pikeo.com/images/server61/thumb/R4DIS527MX23TBAA0531KK35B76QEVB8/500x400.jpg" alt="" width="268" height="400" /></p>
<p>自从立秋后，断断续续、时大时小的雨不断洗涮着这个城市。</p>
<p>午后一边望着窗外的雨，一边摸着长在快不青春的脸上的几颗青春痘，不由暗自遐想：多年不见之青春痘再来光顾，不是代表吾第二春来也，而是上火也，需多喝水也。</p>
<p>入伏的哪天在下雨，在qq空间微薄里留言：“头伏有雨伏伏有雨”，没想到闷热的天气又维持了10多天，于是乎招来了某些人在qq里对我的一片声讨。我理解，在高热易怒的环境里，人们需要找个理由发泄一下。</p>
<p>秋天的凉意、秋天的雨、很清爽。。。</p>
<p>无聊的我无聊的文字。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zlhan.com/articles/%e9%9b%a8%e7%9a%84%e9%a2%84%e8%a8%80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工具栏消失word恢复为初始默认状态</title>
		<link>http://www.zlhan.com/articles/%e5%b7%a5%e5%85%b7%e6%a0%8f%e6%b6%88%e5%a4%b1word%e6%81%a2%e5%a4%8d%e4%b8%ba%e5%88%9d%e5%a7%8b%e9%bb%98%e8%ae%a4%e7%8a%b6%e6%80%81.html</link>
		<comments>http://www.zlhan.com/articles/%e5%b7%a5%e5%85%b7%e6%a0%8f%e6%b6%88%e5%a4%b1word%e6%81%a2%e5%a4%8d%e4%b8%ba%e5%88%9d%e5%a7%8b%e9%bb%98%e8%ae%a4%e7%8a%b6%e6%80%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[word如何恢复为初始默认状态]]></category>
		<category><![CDATA[word工具栏消失不见]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zlhan.com/?p=83068</guid>
		<description><![CDATA[word的工具栏会被弄消失、排版格式错误等等一些列的问题，常常困扰着用word的朋友。 出现这些问题时还要一点一点恢复，不如直接把word恢复到初始默认状态。现在把方法记录下来： 　　1、单击“工具”菜单中的“自定义”命令。 　　2、单击“键盘”按钮。 　　3、在“将更改保存在”框中，单击包含要恢复的快捷键的当前文档名或模板。 　　4、单击“全部重设”按钮。 恢复默认状态完毕。 如果你在word总有自定义快捷键指定方案的话，这样操作将一并被删除，恢复到原始的自定义方案。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>word的工具栏会被弄消失、排版格式错误等等一些列的问题，常常困扰着用word的朋友。</p>
<p>出现这些问题时还要一点一点恢复，不如直接把word恢复到初始默认状态。现在把方法记录下来：</p>
<p>　　1、单击“工具”菜单中的“自定义”命令。</p>
<p>　　2、单击“键盘”按钮。</p>
<p>　　3、在“将更改保存在”框中，单击包含要恢复的快捷键的当前文档名或模板。</p>
<p>　　4、单击“全部重设”按钮。</p>
<p>恢复默认状态完毕。</p>
<p>如果你在word总有自定义快捷键指定方案的话，这样操作将一并被删除，恢复到原始的自定义方案。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zlhan.com/articles/%e5%b7%a5%e5%85%b7%e6%a0%8f%e6%b6%88%e5%a4%b1word%e6%81%a2%e5%a4%8d%e4%b8%ba%e5%88%9d%e5%a7%8b%e9%bb%98%e8%ae%a4%e7%8a%b6%e6%80%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
